產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC流量開(kāi)關(guān)
ZSE20-N-P-01-L日本SMC壓力開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 3C額定電壓范圍 | 37V-440V | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,汽車(chē)及零部件,綜合 | 
日本SMC壓力開(kāi)關(guān)描述:
ZSE20系列3畫(huà)面高精度數(shù)字式壓力開(kāi)關(guān)真空混合壓用
20B系列追加了M12接頭型
20A系列追加了微壓范圍型
通用流體用20C系列追加了對(duì)應(yīng)IO-Link的型號(hào)
設(shè)定項(xiàng)目可視化
簡(jiǎn)單3步設(shè)定
畫(huà)面切換簡(jiǎn)單
延遲時(shí)間:最快1.5ms以下
消耗電流:25mA以下
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 額定壓力范圍 | ZSE20 | 0~-101kPa | 
| 輸出規(guī)格 | N | NPN開(kāi)路集電極1輸出 | 
| 單位規(guī)格 | P | 帶單位切換功能(初期值psi) | 
| 配管規(guī)格 | 01 | R1/8 | 
| 可選項(xiàng)1 | L | 帶插頭導(dǎo)線(xiàn)(導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度2m) | 
| 可選項(xiàng)2 | - | 無(wú) | 
| 可選項(xiàng)3 | - | 使用說(shuō)明書(shū):○;校正證明書(shū):- | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
日本SMC壓力開(kāi)關(guān)其他特性:
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 使用流體 | 空氣/非腐蝕性氣體/不燃性氣體 | 
| 設(shè)定壓力范圍 | 10~-105kPa | 
| 耐壓力 | 500kPa | 
| 電源電壓 | DC12~24V±10%波動(dòng)(p-p)10%以下 | 
| 消耗電流 | 25mA以下 | 
| 顯示精度 | ±2%F.S.±1digit | 
| 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S.±1digit | 
| 負(fù)載電流 | 80mA | 
| 外加電壓 | 28V | 
| 遲滯模式 | 可變 | 
| 上下限比較模式 | 可變 | 
| 顯示形式 | LED | 
| 顯示數(shù) | 三畫(huà)面顯示 | 
| 顯示顏色:主畫(huà)面 | 紅/綠 | 
| 顯示顏色:子畫(huà)面 | 橙 | 
| 顯示位數(shù):主畫(huà)面 | 4位7段 | 
| 顯示位數(shù):子畫(huà)面 | 4位(上位1位11段、其它7段) | 
| 使用溫度范圍(動(dòng)作) | -5~50℃ | 
| 使用溫度范圍(保存) | -10~60℃ | 
| 使用濕度范圍 | 35~85%RH | 
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP40 | 
| 認(rèn)證 | CE/RoHS/UL/CSA | 
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線(xiàn):
18979699358
