產品中心
PRODUCTS CNTER
產品簡介
                相關文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 雙作用 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 | 
日本SMC氣缸供應
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 內置磁環(huán) | - | 無內置磁環(huán) | 
| 形式 | - | 氣壓式 | 
| 安裝形式 | F | 桿側法蘭型 | 
| 缸徑 | 40 | 缸徑 40mm | 
| 通口螺紋的種類 | - | Rc | 
| 氣缸行程 | 550 | 550 | 
| 氣缸追記號 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無防護套 | 
| 雙行程標記 | - | 無雙行程標記 | 
| 氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 | 
| 氣缸追記號2 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無防護套 | 
| 擺動底座 | - | 無底座 | 
| 桿端安裝件 | - | 無支件 | 
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 | 
| 磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標準 | 
其他特性日本SMC氣缸供應
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 配管口徑 | 1/4 | 
| 適用流體 | 空氣 | 
| 動作方式 | 雙作用 | 
| 桿端外螺紋尺寸 | M14X1.5 | 
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa | 
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | 
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | 
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ | 
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 70 ℃ | 
| 周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ | 
| 周圍溫度 大值 [°C] | 70 ℃ | 
| 給油 | 不給油式 | 
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s | 
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 750 mm/s | 
| 允許動能 [J] | 1.2 J | 
| 活塞桿直徑 [mm] | 14 mm | 
| 受壓面積 IN [mm2] | 1100 mm2 | 
| 受壓面積 OUT [mm2] | 1260 mm2 | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 220 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 330 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 440 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 550 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 660 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 770 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 880 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 990 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1100 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 252 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 378 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 504 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 630 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 756 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 882 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1010 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1130 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1260 N | 
快速導航:
產品中心:
                  
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號